<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAILYTALK.CH &#187; SVP</title>
	<atom:link href="http://www.dailytalk.ch/tag/svp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailytalk.ch</link>
	<description>Schweizer Politikblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.dailytalk.ch</link>
  <url>http://www.dailytalk.ch/favicon.ico</url>
  <title>DAILYTALK.CH</title>
</image>
		<item>
		<title>SVP quo vadis?</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/svp-quo-vadis/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/svp-quo-vadis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=17392</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Gesamterneuerungswahlen im Oktober zeichnete sich bereits ab, dass die SVP Mühe haben wird ihre politische Position im Parlament zu vertreten. Zur Erinnerung: Die SVP erhielt im Oktober 2011 weniger Wählerstimmen als 2007, blieb jedoch mit Abstand die stärkste politische Partei. Auch FDP, CVP, SP und Grüne erhielten weniger Wählerstimmen. Wobei die SP dank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Gesamterneuerungswahlen im Oktober zeichnete sich bereits ab, dass die SVP Mühe haben wird ihre politische Position im Parlament zu vertreten. Zur Erinnerung: Die SVP erhielt im Oktober 2011 weniger Wählerstimmen als 2007, blieb jedoch mit Abstand die stärkste politische Partei. Auch FDP, CVP, SP und Grüne erhielten weniger Wählerstimmen. Wobei die SP dank guter Listenverbindungen ihre Sitze im Parlament trotz weniger Wählerstimmen halten konnte. Gestärkt wurden die Mittelinks Parteien. Es handelt sich dabei um die CVP, die Grünliberalen und die Anti-SVP-Protestpartei BDP. Die CVP konnte, obwohl sie erneut weniger Wählerstimmen erhalten hat, ihren Einfluss halten. Sie tat dies indem sie eine Fraktion mit der BDP und den Grünliberalen bildete. Da die CVP-BDP-GLP-Fraktion mehr Wählerstimmen auf sich vereint als die FDP spiele die CVP mit dem Gedanken einen FDP-Sitz anzugreifen. Dies obwohl die CVP-BDP-GLP Fraktion mit Widmer-Schlumpf und Leuthard bereits zwei Bundesräte stellt. Zudem ist fraglich ob diese Fraktion überhaupt im Sinne jener Wähler ist, welche BDP, CVP und GLP gewählt haben. </p>
<p>Ich sehe zwei Problemfelder: Erstens fällt es der SVP nach den Gesamterneuerungswahlen im Oktober schwerer eigene Anliegen und Interessen im Parlament und im Bundesrat durchzusetzen. Zweitens muss die SVP eine Nachfolgeregelung vollziehen, damit neue Kräfte die Interessen rechtsbürgerlicher Schweizer auch dann noch vertreten können, wenn die Generation Blocher im Ruhestand ist. Ich meine zu erkennen, dass bereits Kronprinzessinnen aufgebaut werden. Ich denke da an die Winterthurerin Natalie Rickli und an die Zürcherin Anita Borer. Für Rickli spricht, dass sie mit einem Glanzresultat gewählt wurde und bei der Bevölkerung und den Medien äusserst beliebt ist. Zudem hat sie rhetorisches Talent. Zwischen der jungen Frau und dem älteren Herrn Blocher besteht ein gut sichtbarer Kontrast. Wahrscheinlich ist das kein Zufall. Auch andere Parteien setzen auf junge Frauen. So z.B. die SP, welche Pascale Bruderer als Galionsfigur verwendet. Es entspricht dem Zeitgeist Frauen zu fördern. Zudem machen Frauen mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung aus. Sie gilt es vermehrt für die einstige Männerdomäne Politik zu gewinnen.</p>
<p>Meiner Meinung nach ist die SVP ihren Wählern verpflichtet. Deshalb muss sie ihren bürgerlichen Kurs unbedingt fortsetzen. Ich halte nichts von faulen Kompromissen mit Wischiwaschiparteien. Das schadet lediglich dem Ansehen der SVP. Denn durch faule Kompromisse würde die Partei Gefahr laufen ebenfalls als Wischiwaschipartei angesehen zu werden. Wer ein Programm und eine Linie hat, der macht keine Wischiwaschipolitik. Es geht nicht darum Posten zu schachern! Es geht darum politische Anliegen zu vertreten und die Interessen der Wähler, welche durch die SVP vertreten werden, durchzusetzen.</p>
<p>Aus diesem Grund sollte die SVP ihren Bundesrat nach dem Affront von vergangenem Mittwoch zurückziehen. Dann kann das Volk sehen ob die anderen Parteien in der Lage sind die Interessen unseres Landes zu wahren. Ich bin fest davon überzeugt, dass die anderen Parteien nicht dazu in der Lage sind und scheitern werden. Es ist wichtig, dass sich die SVP von Bundesratsentscheiden, die unserem Land und unserem Volk schaden so gut wie möglich distanziert. Das gelingt am besten, wenn die SVP nicht mehr Bundesrat vertreten ist. Dann werden die Wähler auch sehen, wer unserem Land wirklich schadet und für die Missstände im Land verantwortlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailytalk.ch/svp-quo-vadis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ständeratswahlen im Kanton Zürich</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/standeratswahlen-im-kanton-zurich/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/standeratswahlen-im-kanton-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[GLP]]></category>
		<category><![CDATA[Ständeratswahlen Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=17149</guid>
		<description><![CDATA[Da im Kanton Zürich kein Ständeratskandidat das absolute Mehr erreicht hat, kommt es am 27. November 2011 zum zweiten Wahlgang. Voraussichtlich werden sich nur noch die drei Kandidaten, welche am meisten Stimmen erhalten haben,  zur Wahl stellen. Es sind die beiden bisherigen Ständeräte Verena Diener (GLP) und Felix Gutzwiler (FDP) sowie der ehemalige Bundesrat und Nationalrat Christoph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da im Kanton Zürich kein Ständeratskandidat das absolute Mehr erreicht hat, kommt es am 27. November 2011 zum zweiten Wahlgang. Voraussichtlich werden sich nur noch die drei Kandidaten, welche am meisten Stimmen erhalten haben,  zur Wahl stellen. Es sind die beiden bisherigen Ständeräte Verena Diener (GLP) und Felix Gutzwiler (FDP) sowie der ehemalige Bundesrat und Nationalrat Christoph Blocher (SVP).</p>
<p>Ich empfehle der FDP-Basis des Kantons  Zürich Christoph Blocher zu unterstützen. Es geht um mehr als bloss um Ständeratswahlen. Die FDP braucht im Dezember jede SVP-Stimme, die sie kriegen kann, wenn sie ihre zwei Bundesratssitze verteidigen will. Ich glaube nicht, dass eine grünliberale Ständerätin für die FDP stimmen wird. Verena Diener wird hauptsächlich von Linken gewählt. Die Grünen werden nach dem Rückzug ihres Kandidaten Balthasar Glättli die Grünliberale Verena Diener unterstützen.</p>
<p>Im Sinne einer glaubwürdigen und geradlinigen Politik wäre es für die Zürcher FDP wichtig endlich einmal zur SVP zu stehen. Inhaltliche Unterschiede z.B. hinsichtlich der bilateralen Verträge mit der EU darf es zwischen zwei verschiedenen wirtschaftsfreundlichen Parteien geben. Eine Fusion steht nicht zur Debatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailytalk.ch/standeratswahlen-im-kanton-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10vor10 hofft auf Rücktritt von Christoph Blocher</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/10vor10-hofft-auf-rucktritt-von-christoph-blocher/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/10vor10-hofft-auf-rucktritt-von-christoph-blocher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[10vor10]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Blocher]]></category>
		<category><![CDATA[Roger De Weck]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=17057</guid>
		<description><![CDATA[Die SVP hat bei den letzten Nationalratswahlen gegenüber dem Rekordergebnis von 2007 rund 2% Wählerstimmen eingebüsst. Das reicht dem Schweizer Fernsehen aus um die Frage nach dem Rücktritt von Christoph Blocher in den Raum zu stellen. Das Schweizer Fernsehen steht unter der Leitung von SVP-Gegner Roger de Weck. Offensichtlich hoffen die Linken auf einen baldigen Abgang des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SVP hat bei den letzten Nationalratswahlen gegenüber dem Rekordergebnis von 2007 rund 2% Wählerstimmen eingebüsst. Das reicht dem Schweizer Fernsehen aus um die Frage nach dem Rücktritt von Christoph Blocher in den Raum zu stellen. Das Schweizer Fernsehen steht unter der Leitung von SVP-Gegner Roger de Weck. Offensichtlich hoffen die Linken auf einen baldigen Abgang des Mannes, der ihnen schon seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge ist.</p>
<p>Ich finde es richtig, dass auch die SVP in den Nachwuchs investiert. Dass sie das tut, sieht man am Beispiel von Toni Brunner, Lukas Reimann, Natalie Rickli, Anita Borer, Barbara Steinemann, Jasmin Hutter und einigen anderen jungen SVP&#8217;lern. Es wäre jedoch falsch, wenn die Partei auf einen Ausnahmepolitiker wie Christoph Blocher verzichten würde. Christoph Blocher hat einen klaren Verstand sowie einen grossen Wissens- und Erfahrungsschatz. Das kann kein Grünschnabel aufwiegen. Solange ein Mensch bei klarem Verstand und gesund ist, darf das Alter keine Rolle spielen. Ältere Menschen sind keine Bürger zweiter Klasse! Auch sie sind Teil unserer Gesellschaft.</p>
<p>Meiner Meinung nach, sollte man in einer Partei einen guten Mix von jung und alt haben, der die Gesellschaft abbildet. Junge Menschen sind unverbraucht und bringen frischen Wind in eine Partei.  Ältere Menschen können  ihre Erfahrung und ihr Wissen einbringen. Es braucht beides. Im übrigen können auch ältere Menschen, die neu in eine Partei eintreten, frischen Wind in die Partei bringen. <img src='http://www.dailytalk.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailytalk.ch/10vor10-hofft-auf-rucktritt-von-christoph-blocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenmedien schenken kleinen Parteien zuviel Aufmerksamkeit</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/massenmedien-schenken-kleinen-parteien-zuviel-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/massenmedien-schenken-kleinen-parteien-zuviel-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grünliberale]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=16958</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Grünliberalen als junge Partei Wählerstimmen hinzugewinnen, ist nicht sonderlich erstaunlich. Sie sind neu in verschiedenen Kantonen angetreten und konnten damit einige Wähler für sich gewinnen. Zudem konnten sie von Listenverbindungen profitieren. Dasselbe gilt für die BDP. Beide Parteien sind jedoch nach wie vor kleine Parteien, die weniger als 6% der Wählerstimmen erhalten haben. Trotzdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Grünliberalen als junge Partei Wählerstimmen hinzugewinnen, ist nicht sonderlich erstaunlich. Sie sind neu in verschiedenen Kantonen angetreten und konnten damit einige Wähler für sich gewinnen. Zudem konnten sie von Listenverbindungen profitieren. Dasselbe gilt für die BDP. Beide Parteien sind jedoch nach wie vor kleine Parteien, die weniger als 6% der Wählerstimmen erhalten haben.</p>
<p>Trotzdem werden diese kleinen relativ unbedeutenden Parteien im Schweizer Fernsehen als die grossen Sieger der heutigen Wahlen proklamiert. Gleichzeitig wird natürlich auf allen Kanälen grossartig verkündet, dass die SVP Wähleranteile eingebüsst hat. Leider geht dabei vollkommen vergessen, dass die SVP nach ihren Wähleranteil auf hohem Nivau halten konnte. Sie ist immer noch mit Abstand die wählerstärkste Partei in der Schweiz. Ausserdem ist es schwieriger sich auf hohem Niveau zu halten als von tiefem Niveau zu wachsen.</p>
<p>Meiner Meinung nach sollte man den über 25% der Wähler, die ihre Stimme der SVP gegeben haben mehr Gewicht beimessen als der Meinung der kapp 5% die ihre Stimme den Grünliberalen oder der BDP gegeben haben. Die Journalisten des Schweizer Fernsehen sehen das aber offensichtlich ganz anders. Das finde ich sehr seltsam.</p>
<p>Was mich besonders ärgert ist, dass man diesem frechen Hans Grunder im Schweizer Fernsehen eine viel zu grosse Bühne bietet. Der Mann ist Präsident einer Kleinpartei. Dennoch erdreistet er sich, sich gross als Königsmacher für die bevorstehenden  Bundesratswahlen zu profilieren. Selbstverständlich nicht ohne Hintergedanken. Er will natürlich, dass die schlechteste Bundesrätin aller Zeiten weiterhin Bundesrätin bleibt. Die Rede ist von der von den Massenmedien und der BDP hochgejubelten Bundesrätin Widmer-Schlumpf. Diese Frau hat im Dezember 2007 die SVP verraten und ist in den Augen vieler Schweizer eine Persona non grata.</p>
<p>Die heutigen Wahlen haben meiner Ansicht nach zu einem Linksrutsch geführt. Ich sehe den Bundesratswahlen daher skeptisch entgegen. Zum Glück hat das Volk hat nach wie vor das letzte Wort. Es kann notfalls korrigierend eingreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailytalk.ch/massenmedien-schenken-kleinen-parteien-zuviel-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Smartspider</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/mein-smartspider/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/mein-smartspider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartspider]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=16291</guid>
		<description><![CDATA[Endlich können auf Smartspider.ch auch Bürger, die nicht für den National- oder Ständerat kandidieren, ihr Smartspiderprofil anschauen. Mein Smartspider im Vergleich zur Liste 1 (SVP) im Kanton Zürich, sieht wie folgt aus: Wie man sieht, deckt sich mein Profil im Wesentlichen mit jenem der Liste 1 im Kanton Zürich. Ich bin somit auf Kurs mit der SVP Zürich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Endlich können auf Smartspider.ch auch Bürger, die nicht für den National- oder Ständerat kandidieren, ihr Smartspiderprofil anschauen. Mein Smartspider im Vergleich zur Liste 1 (SVP) im Kanton Zürich, sieht wie folgt aus:</p>
<p><a href="http://www.dailytalk.ch/mein-smartspider/smartspider/"  rel="attachment wp-att-16292"><img class="size-full wp-image-16292 aligncenter" title="smartspider" src="http://www.dailytalk.ch/wp-content/uploads/bilder/2011/09/smartspider.png" alt="" width="482" height="463" /></a></p>
<p>Wie man sieht, deckt sich mein Profil im Wesentlichen mit jenem der Liste 1 im Kanton Zürich. Ich bin somit auf Kurs mit der SVP Zürich. Die Gemeinsamkeiten werden in der Braun-Beigen-Farbe angezeigt. Die grüngraue Farbe zeigt die Positionen an, bei denen die SVP etwas weiter geht als ich. Die rostfarbenen Positionen zeigen an, wo ich von der SVP abweiche. Dies ist im Bereich Sozialstaat, liberale Gesellschaft und liberale Wirtschaftspolitik der Fall. Dort bin ich etwas sozialer bzw. etwas liberaler als die SVP. Auch das überrascht mich nicht. So war ich bei der Abstimmung über die <a href="http://www.dailytalk.ch/4-revision-der-arbeitslosenversicherung/" >ALV-Revision</a> anderer Ansicht als die SVP. Die Abweichungen haben mit meinem eigenen Lebensweg und meinen eigenen Erfahrungen zu tun. Insgesamt beträgt die Übereinstimmung nach 75 beantworteten Fragen auf Smartvote 64.9% mit der SVP, 64.8% mit der JSVP, 61.9% mit den Jungfreisinnigen, 59% mit der FDP.Die Liberalen, 57.8% mit der SVP International (Auslandschweizer) und oh Schreck 53.1% mit der schlimmen BDP. Am wenigsten Übereinstimmung habe ich kaum überraschend mit den JUSO, diese beträgt lediglich 23.2% und liegt damit knapp unter der Alternativen Liste (23.7%) und der SP (24.5%). Mit den Grünen habe ich immerhin noch 26.3% Übereinstimmung. Das zeigt, dass diese das Umweltbewusstsein nicht für sich alleine in Anspruch nehmen können.</p>
<p>Interessant bei der SVP Zürich ist, dass das Durchschnittsalter der Kandidierenden offenbar bei 50 Jahren liegt. Ich selbst bin im 36. Lebensjahr. Das Alter der Kandidierenden ist für mich weniger relevant. Hauptsache die Leute vertreten meine Ansichten, meine Meinung und meine Interessen. Ein paar Zweifel bestehen zwar hinsichtlich der Fähigkeit solcher Kandidaten meine Interessen im Internet zu vertreten. Aber ich bin sicher, dass sich diese Leute auch der Hilfe junger Menschen bedienen werden um im Internet Fuss zu fassen. Zu hoffen ist, dass sich die Kandidaten der SVP gegen die Prüderie und Obermoralisiererei religiöser Parteien einsetzen. Die CVP versucht z.B. unter dem Deckmantel des Familienschutzes religiöse Interessen wahrzunehmen. Eine religiös gefärbte Sexualmoral und eine religiös gefärbte Sittenpolitik lehne ich als religionskritischer und liberaler Mensch ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailytalk.ch/mein-smartspider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrenzungsinitiative der SVP</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/begrenzungsinitiative-der-svp/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/begrenzungsinitiative-der-svp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländeranteil]]></category>
		<category><![CDATA[Begrenzungsinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Familiennachzug]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Papiers]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=12927</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz hat eine der höchsten Ausländeranteile Europas (Quelle). Dies bleibt nicht ohne negative Folgen für die Schweizer Bevölkerung (Quelle). Nun will die SVP die unkontrollierte Zuwanderung von Ausländern mit einer Begrenzungsinitiative stoppen.  Ziel der Initiative ist eine kontrollierte Zuwanderung von Ausländern. Um dies zu erreichen hat die Parteileitung der SVP die folgenden Eckwerte definiert, auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dailytalk.ch/wp-content/uploads/bilder/2011/05/Schweizer_waehlen_SVP.jpg" ></a>Die Schweiz hat eine der höchsten Ausländeranteile Europas (<a target="_blank" href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Die-Schweiz-hat-einen-der-hoechsten-Auslaenderanteile/story/15303911" title="Ausländeranteil" >Quelle</a>). Dies bleibt nicht ohne negative Folgen für die Schweizer Bevölkerung (<a target="_blank" href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Einwanderung-veraendert-die-Staedte--Schweizer-werden-verdraengt/story/20025685" title="Einwanderung verändert die Städte – Schweizer werden verdrängt" >Quelle</a>). Nun will die SVP die unkontrollierte Zuwanderung von Ausländern mit einer Begrenzungsinitiative stoppen.  Ziel der Initiative ist eine kontrollierte Zuwanderung von Ausländern. Um dies zu erreichen hat die Parteileitung der SVP die folgenden Eckwerte definiert, auf deren Basis die Initiative ausgearbeitet werden soll:</p>
<ul>
<li>Die Einwanderung von Ausländern muss wieder  steuerbar sein</li>
<li>Die Einwanderung muss für alle Bewilligungen des Ausländer- und Asylrechts begrenzt werden.</li>
<li>Bei der Erteilung von Aufenthalts-, Niederlassungs- und Grenzgängerbewilligungen ist auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen und den Bedarf nach Arbeitskräften Rücksicht zu nehmen</li>
<li>Für die Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sind Kriterien zu definieren</li>
<li>Ein  Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, Familiennachzug und Sozialleistungen soll nicht bestehen</li>
<li>Völkerrechtliche Verträge, die gegen diese Grundsätze verstossen sollen verboten sein</li>
<li>Internationale Verträge, die der neuen Verfassungsbestimmung widersprechen, sind anzupassen oder zu kündigen.</li>
</ul>
<p>Ich unterstütze das Vorhaben der SVP. Die Schweiz braucht eine intelligente Einwanderungspolitik. Diese darf jedoch nicht zulasten des Wirtschaftswachstum der Schweiz gehen. Ausnahmen für Stellen, für die es im Inland kein qualifiziertes Personal gibt, sollten auch dann möglich sein, wenn die Limite ausgeschöpft ist. Es wäre fatal, wenn man auf Wirtschaftswachstum verzichten müsste weil man eine zu starre Einwanderungsbegrenzung hat. Denkbar wären auch temporäre Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen ohne Recht auf Familiennachzug, wie  man es einst mit dem Saisonierstatut hatte. Erst nachdem man das Saisonierstatut aufgegeben und zudem den Familiennachzug ermöglicht hat, nahm die ständige ausländische Bevölkerung massiv zu. Mit der Einführung der Personenfreizügigkeit hat sich die Lage zugespitzt.</p>
<p>Ein weiterer Eckwert, welchen man in die Initiative aufnehmen könnte, wäre ein konsequenteres Vorgehen gegen Sans Papiers. Sans Papiers sind Leute, die ihre Ausschaffung verunmöglichen indem sie den Behörden ihre Herkunft  verschweigen bzw. ihre Dokumente verstecken. Die Linken wollen Sans Papiers für ihr renitentes Verhalten belohnen indem sie diesen eine Ausbildung ermöglichen wollen. Ich halte das für falsch. Es würde den illegalen Aufenthalt von Sans Papiers in der Schweiz legalisieren. Die Dummen wären dann alle ehrlichen Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten, die mit den Behörden kooperieren und ihre Dokumente offenlegen. Dies hätte eine falsche Signalwirkung.<span id="more-12927"></span></p>
<p>Information des Bundesamts für Statistik (<a target="_blank" href="http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ/ausl/presentation.html" title="Ausländer in der Schweiz" >Quelle</a>):</p>
<blockquote><p>Die Schweiz gehört zu den europäischen Ländern, in der im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am meisten Ausländer wohnen. Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz betrug 2009 22,9%. Werden Kurzaufenthalter und Personen im Asylprozess nicht berücksichtigt, reduziert sich dieser Anteil auf 22,0%.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailytalk.ch/begrenzungsinitiative-der-svp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVP ist nicht gegen Sexseiten</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/svp-ist-nicht-gegen-sexseiten/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/svp-ist-nicht-gegen-sexseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bevormundung]]></category>
		<category><![CDATA[Erotikseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pornoseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sexseiten]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[Theophil Pfister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=12205</guid>
		<description><![CDATA[Laut Tagesanzeiger will die SVP strengere Regeln für Sex- und Pornoseiten einführen. Dabei zitiert er den St. Galler SVP-Nationalrat Theophil Pfister, der sich dafür ausspricht. Ich halte es für Vermessen gleich von einer Absicht der SVP zu sprechen wenn sich lediglich ein einziger SVP-Nationalrat für eine Sache ausspricht. Ein Richtungskampf zwischen Rechtsliberalen und Rechtskonservativen zu diesem Thema kann ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dailytalk.ch/wp-content/uploads/bilder/2011/04/erotik.jpg" ><img class="alignleft size-medium wp-image-12206" title="erotik" src="http://www.dailytalk.ch/wp-content/uploads/bilder/2011/04/erotik-270x300.jpg" alt="" width="270" height="300" /></a>Laut <a target="_blank" href="http://www.tagesanzeiger.ch/digital/internet/Erotikmarkt-greift-der-SVP-unter-die-Arme/story/17469727" >Tagesanzeiger</a> will die SVP strengere Regeln für Sex- und Pornoseiten einführen. Dabei zitiert er den St. Galler SVP-Nationalrat Theophil Pfister, der sich dafür ausspricht. Ich halte es für Vermessen gleich von einer Absicht der SVP zu sprechen wenn sich lediglich ein einziger SVP-Nationalrat für eine Sache ausspricht. Ein Richtungskampf zwischen Rechtsliberalen und Rechtskonservativen zu diesem Thema kann ich im Moment keinen Ausmachen. Somit ist die Idee von Theophil Pfister zurzeit auch kein Thema innerhalb der SVP.</p>
<p>Ich bin auch SVP-Mitglied und ein entschiedener Gegner von strengeren Gesetzen für Erotikseiten. Die SVP ist eine Partei, die auf Eigenverantwortung setzt und sich gegen Bevormundung von Seiten des Staates einsetzt. Es gibt überhaupt keinen Grund das Gesetz in diesem Bereich zu verschärfen. Zumal eine Studie gezeigt hat, dass man heutzutage kaum mehr zufällig auf eine Sexseite gelangt. Die meisten, die auf eine Sexseite gelangen tun dies zielgerichtet. Die Suchmaschinen wurden weiter entwickelt und filtern je nach Filtereinstellung sexuelle und pornographische Inhalte aus. Für Eltern,  die ihre Kinder schützen wollen, gibt es Programme, die den Zugang zu erotischen Webseiten unterbinden. Das ist gut so. So kann jeder selber entscheiden was er sehen will und was nicht. Eine staatliche Bevormundung braucht es nicht.</p>
<p>Die Schweiz sollte sich in diesem Bereich nicht prüden Ländern, die religiösen Zwängen und Normvorstellungen unterliegen, anpassen. Die Schweiz sollte in diesem Bereich einen selbstbewussten, eigenständigen und freiheitlichen Weg gehen. Die SVP sollte darauf achten, dass sie wegen der vielen rechtskonservativen CVP&#8217;ler, die womöglich in ihr Auffanglager flüchten, nicht zu einer religiösen Partei nach amerikanischem Vorbild wird. Sowas brauchen wir nicht. Religiöse können zur EDU, der CVP, der EVP, der CSP oder einer allenfalls noch zu gründenden Partei des Islamischen Zentralrats der Schweiz (IZRS) gehen. Die Zeit, als noch religiöse Zwangsnormen und übertriebene staatliche Sittenzwänge die Öffentlichkeit prägten, ist zum Glück vorbei. Rückwärtsgewandten Kräften, die unter dem Vorwand des Jugend- und Frauenschutzes das Rad der Zeit zurück drehen wollen, ist entschieden entgegen zu treten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailytalk.ch/svp-ist-nicht-gegen-sexseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen in Baselland</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/wahlen-in-baselland/</link>
		<comments>http://www.dailytalk.ch/wahlen-in-baselland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Baselland]]></category>
