<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zürcher Kantonsrat gegen Kopftuchverbot an Schulen</title>
	<atom:link href="http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/</link>
	<description>Schweizer Politikblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Renate Mäder</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Renate Mäder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-916</guid>
		<description>Finde ich nicht gut. Die Schweiz ist ein christliches, abendländisches Land. Personen die hier in der Schweiz wohnen wollen, müssen sich unserer Gesellschaftsordnung anpassen. Wem es nicht passt, der kann jederzeit gehen. Es hält ihn niemand auf. Ich will weder an unseren Schulen noch an Arbeitsplätzen Kopftücher sehen. In Amerika ist es zum Teil sogar verboten ein CAP zu tragen, weil das eine Bandenzugehörigkeit symbolisieren kann. Wenn man schon Kruzifixe verbieten will, so muss man auch Kopftücher verbieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich nicht gut. Die Schweiz ist ein christliches, abendländisches Land. Personen die hier in der Schweiz wohnen wollen, müssen sich unserer Gesellschaftsordnung anpassen. Wem es nicht passt, der kann jederzeit gehen. Es hält ihn niemand auf. Ich will weder an unseren Schulen noch an Arbeitsplätzen Kopftücher sehen. In Amerika ist es zum Teil sogar verboten ein CAP zu tragen, weil das eine Bandenzugehörigkeit symbolisieren kann. Wenn man schon Kruzifixe verbieten will, so muss man auch Kopftücher verbieten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Müller</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-915</guid>
		<description>Olrad, auf der &lt;a href=&quot;http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.Document.50514.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Webseite des Bundesamts für Statistik&lt;/a&gt; findest du die Zahlen der Volkszählung 2000. Bitte guck dir einmal die Tabelle 2 auf Seite 12 an. Dort siehst du wie sich die Religiösen Gruppen anteilmässig auf die Bevölkerung verteilen. Zugegeben, die Zahlen sind nicht mehr aktuell. Demnächst dürfte die nächste Volkszählung fällig sein. Trotzdem, die Entwicklung dürfte eher so sein, dass die Zahl der Christen abgenommen hat während die Zahl der Muslime zugenommen hat.

Hier ein Auszug:
röm.-Katholiken: 41.82%
evang.-Reformierte: 33.04%
Keine Zugehörigkeit (Konfessionslose): 11.1%
Anteil der Muslime: 4.26%
Anteil der Pfingstgemeinden: 0.28%
Anteil der Neupietistisch-Evangelikalen: 0.44%
Anteil der Zeugen Jehovas: 0.28%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olrad, auf der <a target="_blank" href="http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.Document.50514.pdf"  rel="nofollow">Webseite des Bundesamts für Statistik</a> findest du die Zahlen der Volkszählung 2000. Bitte guck dir einmal die Tabelle 2 auf Seite 12 an. Dort siehst du wie sich die Religiösen Gruppen anteilmässig auf die Bevölkerung verteilen. Zugegeben, die Zahlen sind nicht mehr aktuell. Demnächst dürfte die nächste Volkszählung fällig sein. Trotzdem, die Entwicklung dürfte eher so sein, dass die Zahl der Christen abgenommen hat während die Zahl der Muslime zugenommen hat.</p>
<p>Hier ein Auszug:<br />
röm.-Katholiken: 41.82%<br />
evang.-Reformierte: 33.04%<br />
Keine Zugehörigkeit (Konfessionslose): 11.1%<br />
Anteil der Muslime: 4.26%<br />
Anteil der Pfingstgemeinden: 0.28%<br />
Anteil der Neupietistisch-Evangelikalen: 0.44%<br />
Anteil der Zeugen Jehovas: 0.28%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olrad</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Olrad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-914</guid>
		<description>Christliche Fundamentalisten und westliche Sekten sind nicht zahlreicher als fundamentalistische Muslime? lol

google mal nach den Mitgliedern von Scientology, den Mormonen, fragwürdigen Freikirchen, strengen Katholiken usw. und stelle die in Relation, mit den 10% strenggläubigen Muslimen, die es nach Bund gibt.

einfach lächerlich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christliche Fundamentalisten und westliche Sekten sind nicht zahlreicher als fundamentalistische Muslime? lol</p>
<p>google mal nach den Mitgliedern von Scientology, den Mormonen, fragwürdigen Freikirchen, strengen Katholiken usw. und stelle die in Relation, mit den 10% strenggläubigen Muslimen, die es nach Bund gibt.</p>
<p>einfach lächerlich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: carsten göldner</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>carsten göldner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-913</guid>
		<description>die islam-politik der grünen und der linksparteien geht eindeutig zu weit. und das ist nicht nur in der schweiz so. wer meint heute noch mit multikulti auf stimmenfang zu gehen, der hat die zeichen der zeit nicht erkannt. wer heute links wählt...stimmt für den islam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die islam-politik der grünen und der linksparteien geht eindeutig zu weit. und das ist nicht nur in der schweiz so. wer meint heute noch mit multikulti auf stimmenfang zu gehen, der hat die zeichen der zeit nicht erkannt. wer heute links wählt&#8230;stimmt für den islam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Müller</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-912</guid>
		<description>Für mich sind CVP&#039;ler und FDP&#039;ler mehrheitlich Linke. Sogar die einst dem Freisinn nahestehende NZZ ist mittlerweile nach links gerückt. Dort dürfen inzwischen sogar linksgrüne Blogger schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich sind CVP&#8217;ler und FDP&#8217;ler mehrheitlich Linke. Sogar die einst dem Freisinn nahestehende NZZ ist mittlerweile nach links gerückt. Dort dürfen inzwischen sogar linksgrüne Blogger schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Mauerhofer</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Stefan Mauerhofer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-910</guid>
		<description>Es sind nicht nur die Linken, auch CVP und FDP machen eine schlechte Figur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind nicht nur die Linken, auch CVP und FDP machen eine schlechte Figur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Müller</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-909</guid>
		<description>Raskalnikow, dein Einwand mit den Fundichristen ist typisches Ablenkungsmanöver. Mit sowas kommt ihr Linken immer, wenn ihr den Islam verteidigt. Doch  Fundichristen sind keine Gefahr für unser Land, dazu ist ihre Anzahl viel zu gering und sie sind dafür viel zu wenig militant. Im übrigen ist mir nicht bekannt, dass Töchter von Fundichristen mit Kopftuch in die Schule müssen bzw. mit Burkini baden müssen. Du ignorierst bzw. verkennst das Problem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raskalnikow, dein Einwand mit den Fundichristen ist typisches Ablenkungsmanöver. Mit sowas kommt ihr Linken immer, wenn ihr den Islam verteidigt. Doch  Fundichristen sind keine Gefahr für unser Land, dazu ist ihre Anzahl viel zu gering und sie sind dafür viel zu wenig militant. Im übrigen ist mir nicht bekannt, dass Töchter von Fundichristen mit Kopftuch in die Schule müssen bzw. mit Burkini baden müssen. Du ignorierst bzw. verkennst das Problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-908</guid>
		<description>...mir stinken die LINKEN...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mir stinken die LINKEN&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: raskalnikow</title>
		<link>http://www.dailytalk.ch/zurcher-kantonsrat-gegen-kopftuchverbot-an-schulen/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>raskalnikow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailytalk.ch/?p=4636#comment-907</guid>
		<description>Ist ja alles gut und recht... blöd nur, dass nicht die Kinder muslimischer Eltern am häufigsten entschuldigt werden. Es sind die fanatischen christlichen Freikirchler, welche ihre Kinder dauernd vom Untericht (Schwimmen, Klassenlager, Krippenspiel) suspendieren lassen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja alles gut und recht&#8230; blöd nur, dass nicht die Kinder muslimischer Eltern am häufigsten entschuldigt werden. Es sind die fanatischen christlichen Freikirchler, welche ihre Kinder dauernd vom Untericht (Schwimmen, Klassenlager, Krippenspiel) suspendieren lassen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

